整体情况良好
【早操情况通报】
整体情况良好
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课2次:注会Q1641 詹奕枫
旷课一次:注会Q1641 夏子恒 柳校
CIMAQ1741 刘容之 吴良羽 廖一宁
依据《ok138太阳集团中国官方网站ok138太阳集团中国官方网站查课管理办法》,给予詹奕枫、夏子恒、柳校、刘容之、吴良羽、廖一宁等同学以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后本人交到群贤楼220办公室,扣综测0.5分,并罚参与打扫包干区一次。
附:
【ok138太阳集团中国官方网站第十一周大一寝室卫生检查情况表】
【ok138太阳集团中国官方网站第十一周大二寝室卫生检查情况表】
【ok138太阳集团中国官方网站第十一周旷操名单】
【ok138太阳集团中国官方网站第十一周考勤表】
【第十一周ok138太阳集团中国官方网站大一至大三各班查课表】
【第十一周班务日志汇总】
ok138太阳集团中国官方网站第十一周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1842 | 100.00 | 1 |
会计Q1845 | 99.75 | 2 |
会计Q1846 | 99.75 | 2 |
会计Q1841 | 99.67 | 4 |
会计Q1847 | 99.43 | 5 |
会计Q1843 | 99.25 | 6 |
会计Q1844 | 98.84 | 7 |
ok138太阳集团中国官方网站秘书处 制 | ||
二〇一九年五月八日 |
ok138太阳集团中国官方网站第十一周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
财务Q1742 | 100.00 | 1 |
审计Q1741 | 100.00 | 1 |
CIMAQ1741 | 99.92 | 3 |
财务Q1741 | 99.83 | 4 |
ACCAQ1741 | 99.83 | 4 |
注会Q1741 | 99.63 | 6 |
注会Q1742 | 99.57 | 7 |
注会Q1743 | 99.46 | 8 |
资产Q1741 | 99.21 | 9 |
ok138太阳集团中国官方网站秘书处 制 | ||
二〇一九年五月八日 | ||
ok138太阳集团中国官方网站第十一周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计Q1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
会计Q1842 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
会计Q1843 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
会计Q1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
会计Q1846 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
会计Q1847 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
ACCAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
CIMAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
ok138太阳集团中国官方网站体育部 制 | ||||||||||
二〇一九年五月十日 |
ok138太阳集团中国官方网站第十一周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计Q1841 | 9.90 | 20.00 | 9.90 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 29.80 | 5.96 | 60.00 | 65.96 | 4 | ||||
会计Q1842 | 9.85 | 20.00 | 9.90 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 29.75 | 5.95 | 60.00 | 65.95 | 6 | ||||
会计Q1843 | 9.90 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 9.90 | 20.00 | 29.75 | 5.95 | 60.00 | 65.95 | 6 | ||||
会计Q1844 | 9.90 | 20.00 | 9.90 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 29.75 | 5.95 | 60.00 | 65.95 | 6 | ||||
会计Q1845 | 9.95 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 29.85 | 5.97 | 60.00 | 65.97 | 1 | ||||
会计Q1846 | 9.95 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 29.85 | 5.97 | 60.00 | 65.97 | 1 | ||||
会计Q1847 | 9.85 | 20.00 | 9.85 | 20.00 | 9.85 | 20.00 | 29.55 | 5.91 | 60.00 | 65.91 | 9 | ||||
ACCAQ1841 | 9.90 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 29.80 | 5.96 | 60.00 | 65.96 | 4 | ||||
CIMAQ1841 | 9.95 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 29.85 | 5.97 | 60.00 | 65.97 | 1 | ||||
ok138太阳集团中国官方网站体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一九年五月十日 |
(班务日志)ok138太阳集团中国官方网站大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第十一周 | 一 | 1-2 | 注会Q1641 | 会计综合实验 | 55 | 53 | 2 | 詹奕枫(旷课)、夏子恒(旷课) |
三 | 5-6 | 会计综合实验 | 55 | 52 | 3 | 詹奕枫(旷课)、柳校(旷课)、徐欣怡(请假) | ||
二 | 3-4 | 注会Q1642 | 管理会计 | 55 | 52 | 3 | 王子盈(请假)、田思勤(请假)、张馨月(请假) | |
三 | 1-2 | 中国近现代史 | 55 | 54 | 1 | 田思勤(请假) | ||
三 | 3-4 | 会计综合实验 | 55 | 54 | 1 | 田思勤(请假) | ||
四 | 1-2 | 审计学 | 55 | 51 | 4 | 刘乔依(请假)、陶文峰(请假)、张嗣敏(请假)、淡然(请假) | ||
二 | 9-11 | 审计Q1741 | 经济法通论 | 56 | 54 | 2 | 覃晓敏、刘瑶(请假) | |
三 | 3-4 | 货币金融学 | 56 | 54 | 2 | 覃晓敏、刘瑶(请假) | ||
一 | 5-6 | 财务Q1741 | 货币金融学 | 57 | 56 | 1 | 曾祥宇(请假) | |
三 | 9-11 | 财务Q1742 | 财务管理学 | 56 | 55 | 1 | 杜浩晗(请假) | |
三 | 1-2 | 注会Q1741 | 金融学 | 56 | 55 | 1 | 徐静雯(请假) | |
三 | 3-4 | 概率论与数理统计 | 56 | 55 | 1 | 徐静雯(请假) | ||
三 | 5-6 | 成本会计 | 56 | 55 | 1 | 徐静雯(请假) | ||
二 | 1-2 | CIMAQ1741 | 概率论与数理统计 | 35 | 32 | 3 | 刘容之(旷课)、吴良羽(旷课)、廖一宁(旷课) | |
三 | 3-4 | 管理会计 | 35 | 30 | 5 | 许文津(请假)、唐怡(请假)、娄轲欣(请假)、汪钰(请假)、代安妮(请假) | ||
五 | 5-8 | P2(高级管理会计) | 35 | 30 | 5 | 许文津(请假)、唐怡(请假)、娄轲欣(请假)、汪钰(请假)、代安妮(请假) | ||
一 | 1-2 | 资产Q1741 | 概率论 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | |
一 | 3-4 | 资产评估学 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | ||
一 | 5-6 | 金融学 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | ||
三 | 1-2 | 概率论 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | ||
五 | 1-2 | 毛概 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | ||
一 | 1-2 | 会计Q1844 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 朱子晴(请假) | |
一 | 3-4 | 高等数学 | 52 | 51 | 1 | 朱子晴(请假) | ||
一 | 5-6 | 大学英语视听说 | 52 | 47 | 5 | 朱子晴(请假)、周佳璐、周慧杰、江白洁、 | ||
三 | 1-2 | 大学英语读写译 | 52 | 47 | 5 | 寇婉霞(请假)、冯清源、梁旭栋、周慧杰、万凝奕 | ||
三 | 3-4 | 近代史纲要 | 52 | 47 | 5 | 寇婉霞(请假)、冯清源、梁旭栋、周慧杰、万凝奕 | ||
四 | 3-4 | 大学英语读写译 | 52 | 51 | 1 | 寇婉霞(请假) | ||
四 | 9-10 | 高等数学 | 52 | 51 | 1 | 寇婉霞(请假) | ||
二 | 9-10 | 会计Q1845 | 应用写作 | 52 | 50 | 2 | 黄思佳(请假)、刘羽佳(请假) | |
四 | 9-11 | 大学英语读写译 | 52 | 50 | 1 | 郭炫佑(请假) | ||
五 | 1-2 | 会计Q1846 | 高等数学 | 51 | 50 | 1 | 刘容辛(请假) | |
五 | 3-4 | 基础会计学 | 51 | 50 | 1 | 刘容辛(请假) | ||
三 | 5-6 | 会计Q1847 | 数据库及应用 | 53 | 51 | 2 | 杨本洪(请假)、李跃阳(请假) | |
注:1.各班学委每周五晚23:00前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声; | ||||||||
ok138太阳集团中国官方网站学习部 制 | ||||||||
二〇一九年五月十一日 |
第十一周ok138太阳集团中国官方网站大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
十一 | 一 | 9-11 | 会计Q1842 | 高等数学 | 52 | 52 | 0 | |
9-10 | CIMAQ1741 | 35 | 30 | 5 | 许文津(请假)、汪钰(请假)、代安妮(请假)、娄轲欣(请假)、唐怡(请假) | |||
二 | 1-2 | 审计Q1741 | 金融学 | 56 | 54 | 2 | 秦潮(请假)、柴子翔(请假) | |
3-4 | 财务Q1641 | 毛泽东思想和 | 56 | 56 | 0 | |||
1-2 | 注会Q1641 | 审计学 | 55 | 54 | 0 | |||
3-4 | 注会Q1641 | 管理会计学 | 55 | 55 | 0 | |||
三 | 9-10 | 会计Q1843 | 微观经济学 | 52 | 52 | 0 | ||
ok138太阳集团中国官方网站学习部 制 | ||||||||
二〇一九年五月十一日 |